fr:kresus:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:kresus:start [2026/03/08 21:49] – lonclegr | fr:kresus:start [2026/03/08 22:01] (Version actuelle) – lonclegr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| </ | </ | ||
| - | Alors quelques commentaires sur mes choix: | + | Alors quelques commentaires sur mes choix (différences avec le [[https:// |
| - Je n'ai pas repris l' | - Je n'ai pas repris l' | ||
| - J'ai supprimé la partie proxy via traefik car je possède déjà une stack équivalente | - J'ai supprimé la partie proxy via traefik car je possède déjà une stack équivalente | ||
| Ligne 82: | Ligne 82: | ||
| EOF | EOF | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ensuite on peut lancer la stack et tester l' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | sudo docker compose up -d | ||
| + | firefox http:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Mon retour d' | ||
| + | |||
| + | - Ça fait le boulot et ça me permet d' | ||
| + | - Ça a l'air d' | ||
| + | - Mes principales attentes fonctionnelles étaient de pouvoir: | ||
| + | - catégoriser les entrées/ | ||
| + | - visualiser le solde du compte dans le temps | ||
| + | - rechercher des dépenses comme je le souhaite avec des différents critères de sélection (dates, libellés, catégories...) | ||
| + | - Et de ce point de vue tout est là donc c'est pourquoi j'ai mis cette application en production. 8-) | ||
| + | - Les points à améliorer que je suggère: | ||
| + | - Pouvoir créer des comptes comme on le souhaite. Par défaut l' | ||
| + | - Pouvoir gérer un budget par an plutôt que par mois. | ||
| + | - Faire des vues personnalisées en mode lecture seule. | ||
| + | - Dernière et non des moindres: lorsqu' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Merci en tout cas aux développeurs pour la belle initiative. | ||
| + | |||
fr/kresus/start.1773020973.txt.gz · Dernière modification : de lonclegr
