fr:security:reaction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:security:reaction [2024/08/17 21:31] – [Odds always win] lonclegr | fr:security:reaction [2025/08/03 13:24] (Version actuelle) – lonclegr | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
- | {{ :en: | + | {{ :fr: |
J'ai configuré [[fr: | J'ai configuré [[fr: | ||
J'ai accepté ce risque en gardant en tête ces deux idées: | J'ai accepté ce risque en gardant en tête ces deux idées: | ||
- | - Comme mes IPs ne changent pas très souvent et que j' | + | - Comme mes IPs ne changent pas très souvent et que j' |
- Dans le pire scénario où les deux IP changeraient en même temps, je pourrais toujours utiliser la console d' | - Dans le pire scénario où les deux IP changeraient en même temps, je pourrais toujours utiliser la console d' | ||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
Résultat des courses, j'ai perdu accès à mon serveur pendant plusieurs jours. J'ai donc " | Résultat des courses, j'ai perdu accès à mon serveur pendant plusieurs jours. J'ai donc " | ||
- | ===== New architecture ===== | + | ===== Nouvelle |
- | In this new architecture, I introduced a new server " | + | Dans cette nouvelle mouture, j'ai choisi d' |
- | {{ :en: | + | {{ :fr: |
- | ===== Why not Fail2ban ? ===== | + | ===== Pourquoi pas Fail2ban ? ===== |
- | Well, for two main reasons I decided to use [[https:// | + | Et bien pour ma part, j'ai choisi d' |
- | - Fail2ban | + | - Fail2ban |
- | - Reaction | + | - Reaction |
+ | Comme une bonne image vaut mille mots, je vous propose celle-ci réalisée par [[https:// | ||
- | And since a good drawing is always better than long speech, let me share with you this one made by [[https://ptilouk.net/|Gee]]. | + | {{ :fr: |
- | {{ : | ||
+ | ===== Retour d' | ||
+ | J' | ||
+ | Prenez quelques minutes pour le tester vous-même 8-). | ||
+ | ==== Utilisation ==== | ||
- | ===== Feedback ===== | + | Le service est actif depuis 2 semaines et 2 jours et l' |
- | I am using this tool within this new architecture | + | {{ : |
- | ==== Usage ==== | + | ==== Ansible playbook |
- | The service is up for 2 weeks and 2 days and memory usage is very low. | + | Voici mon playbook ansible pour configurer reaction sur mon serveur. Ce n'est pas parfait mais cela peut permettre de tester facilement. |
- | {{ : | ||
- | |||
- | ==== Ansible playbook ==== | ||
- | Here is my playbook I use to setup it on my server. It is not perfect but if it can help you to test easily 8-) | + | :!: J'ai migré à reation v2 en août 2025, [[reaction-v2|je vous en parle ici]]. |
<code yaml> | <code yaml> | ||
Ligne 118: | Ligne 119: | ||
</ | </ | ||
- | and the config file for SSH based on [[https:// | + | et la configuration pour les banissements via logs SSH selon la [[https:// |
< | < | ||
Ligne 151: | Ligne 152: | ||
</ | </ | ||
- | and the service | + | et le service |
< | < | ||
Ligne 163: | Ligne 164: | ||
</ | </ | ||
- | This code is based on the one you can find on the official | + | Ce code se base sur ceux fournis par le blog officiel de [[https:// |
===== Conclusion ===== | ===== Conclusion ===== | ||
- | This tool is a very good initiative | + | Cet outil est une très bonne initiative |
fr/security/reaction.1723944698.txt.gz · Dernière modification : de lonclegr